Token Unlocks 数据显示,本周有 10 个加密项目将进行代币解锁,总计释放价值约 4300 万美元。
Sui (SUI) 将于 7 月 3 日 8 时解锁 34,615,385 枚代币,价值约 2384 万美元,占总供应量的 0.346%
dYdX (DYDX) 将于 7 月 4 日 23 时解锁 6,520,128 枚代币,价值约 1382 万美元,占总供应量的 0.652%
Liquity (LQTY) 将于 7 月 5 日 8 时解锁 657,350.92 枚代币,价值约 63 万美元,占总供应量的 0.657% 。
Galxe (GAL) 将于 7 月 5 日 20 时解锁 416,666.67 枚代币,价值约 53 万美元,占总供应量的 0.208% 。
Euler (EUL) 将于 7 月 6 日 04:15:30 解锁 151,562 枚代币,价值约 34 万美元,占总供应量的 0.558% 。
Tornado Cash(TORN) 将于 7 月 6 日 11:29:50 解锁 175,000.01 枚代币,价值约 64 万美元,占总供应量的 1.75% 。
Safe(SAFE) 将于 7 月 7 日 8 时解锁 20,000,000 枚代币,占总供应量的 2% 。(注:SAFE 尚未开放可交易性)
Hashflow (HFT) 将于 7 月 7 日 8 时解锁 3,230,889.22 枚代币,价值约 120 万美元,占总供应量的 0.323% 。
Nym(NYM) 将于 7 月 8 日 8 时解锁 12,500,000 枚代币,价值约 225 万美元,占总供应量的 1.25% 。
1inch (1INCH) 将于 7 月 9 日 16 时解锁 32,143 枚代币,价值约 1 万美元,占总供应量的 0.002% 。
- 原文链接
- 本内容只为提供市场信息,不构成投资建议。